Luogo di origine:
Cina
contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 1 anno |
| Peso (KG) | 100 |
| Componenti principali | Valvola |
| Tipo di valvola | valvola singola e doppia valvola |
| Tipo di macchina | Utensile di perforazione |
| Tipo di lavorazione | Forgiatura |
| Uso | Perforazione di pozzi |
| Condizione | Nuovo |
| Tipo di marketing | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Settori applicabili | Stabilimento di produzione |
L'attrezzatura a galleggiamento funge da spina dorsale delle attrezzature di rivestimento utilizzate durante le operazioni di cementazione primaria. Questo componente essenziale guida il rivestimento alla profondità totale e impedisce al fango contaminato di entrare nel rivestimento. Inoltre, fornisce un punto di appoggio per i tappi tergicristallo del rivestimento, rinforza l'estremità inferiore della colonna di rivestimento e garantisce la precisione dello spostamento della miscela cementizia.
| Nome | Dimensione (in) | Foro O.D. (in) | Foro I.D. (in) | Parametro foro minimo (in) | Tipo di filettatura | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collare a galleggiamento | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Scarpa a galleggiamento | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Invii la vostra indagine direttamente noi