Luogo di origine:
Cina
contattici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Garanzia | 1 anno |
| Peso (kg) | 100 |
| Componenti fondamentali | Valvola |
| Tipo di valvola | Valvola singola e doppia |
| Tipo di macchina | Strumento di perforazione |
| Tipo di trattamento | Forgiazione |
| Uso | Perforazione di pozzi |
| Condizione | Nuovo |
| Tipo di commercializzazione | Prodotto ordinario |
| Garanzia dei componenti principali | 1 anno |
| Industria applicabile | Impianto di produzione |
| Localizzazione dello showroom | Nessuna |
L'apparecchiatura galleggiante funge da spina dorsale dell'apparecchiatura per l'involucro utilizzata durante le operazioni di cementazione primaria.L'apparecchiatura galleggiante guida l'involucro fino alla profondità totale e impedisce al fango contaminato di entrare nell'involucroInoltre, fornisce un punto di atterraggio per i tappi degli asciugamani, rinforza l'estremità inferiore della corda dell'involucro e garantisce una grande precisione dello spostamento dello slurry di cemento.
| Nome | Dimensione (in) | O.D. di noia | Bore I.D. (in) | Parametro di foratura min ((in) | Tipo di filo | Lb ((in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collare galleggiante | 5 e mezzo. | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Collare galleggiante | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Collare galleggiante | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Collare galleggiante | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
| Calzature da galleggiamento | 5 e mezzo. | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| Calzature da galleggiamento | 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
| Calzature da galleggiamento | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
| Calzature da galleggiamento | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Invii la vostra indagine direttamente noi